簡単3ステップ!全国の補助金情報をサーチできます。
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 設置費用の10分の1 | |
---|---|---|
補助上限額 | 200,000円 | |
申請提出期限 | 2020年3月1日 | 2020年3月1日 |
補助金額 | 機器設置費から国その他の補助金等の収入額を控除した額 | |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 工事完了日から6か月以内 |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 対象経費の10分の1 | |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2019年4月1日~2020年3月31日 | 2019年4月1日~2020年3月31日 |
補助金額 | 一律100,000円 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 | 2019年4月1日~2020年3月31日必着 | 2019年4月1日~2020年3月31日必着 |
補助金額 | 1kW/40,000円 | ※太陽電池モジュールの公称最大出力の合計出力が10kW未満が補助対象 ※先着順に予算の範囲内で交付 補助予定件数:50件 |
---|---|---|
補助上限額 | 160,000円 | |
申請提出期限 | 2016年4月1日 ~ 2017年3月31日 | ※平成26年4月1日以降に電力受給契約が成立していること(ただし、受給開始日から1年以内の申請であること) |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 対象システム設置費から国その他の補助金等の収入額を控除した額 | |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 |
補助金額 | 対象システム設置費から国その他の補助金等の収入額を控除した額 | |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 |
補助金額 | 導入費用(備え付け工事費含む)の3分の1 | |
---|---|---|
補助上限額 | 200,000円 | |
申請提出期限 | 2019年4月1日 ~ | 2019年4月1日 ~ |
補助金額 | 導入金額の10分の1 | |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 |
補助金額 | 対象経費の実額 | |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2019年6月10日午前9時~予算終了まで | 2019年6月10日午前9時~予算終了まで |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 設置費から国その他の補助金等の収入額を控除した額 | |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2019年4月1日~2020年3月19日 | 2019年4月1日~2020年3月19日 |
補助金額 | 対象経費の5分の1 | |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 |
補助金額 | 対象システム設置費から国その他の補助金等の収入額を控除した額 | |
---|---|---|
補助上限額 | 200,000円 | |
申請提出期限 |
補助金額 | 対象経費の実額 | |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2019年4月1日 ~ 2020年3月31日 | 2019年4月1日 ~ 2020年3月31日 |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |