簡単3ステップ!全国の補助金情報をサーチできます。
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 10万円 | 住宅用省エネルギー設備設置補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2020年4月1日より | 2020年4月1日より |
補助金額 | 1件あたり10万円限度 | 令和2年度住宅用省エネルギー設備等設置費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2021年2月26日 | 2021年2月26日 |
補助金額 | 1件あたり上限10万円 | 鋸南町住宅用省エネルギー設備設置補助金について |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 設置工事に着手する前 | 設置工事に着手する前 |
補助金額 | 上限20万円 | 住宅用省エネルギー設備設置補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 200,000円 | |
申請提出期限 | 2020年度 | 2020年度 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 上限100,000円 | 住宅用省エネルギー設備等設置補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2020年度 | 2020年度 |
補助金額 | 上限10万円 | 市川市スマートハウス関連設備設置助成制度 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2021年2月26日 | 2021年2月26日 |
補助金額 | 補助対象経費の額 | 令和2年度市原市省エネルギー設備等設置補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2021年2月26日 | 2021年2月26日 |
補助金額 | 上限10万円 | 令和2年度印西市住宅用省エネルギー設備等設置費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2021年3月10日 | 2021年3月10日 |
補助金額 | 100,000円 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 | 2019年4月15日~ | 2019年4月15日~ |
補助金額 | 上限20万円 | 令和2年度酒々井町住宅用省エネルギー設備等設置補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 200,000円 | |
申請提出期限 | 2021年3月10日までに実績報告書を提出 | 2021年3月10日までに実績報告書を提出 |
補助金額 | - | |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2019年4月1日~2020年3月12日まで | 2019年4月1日~2020年3月12日まで |
補助金額 | 一律100,000円 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 | 2020年3月4日 | 2020年3月4日 |
補助金額 | 上限10万円 | 令和2年度柏市エコハウス促進総合補助制度 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2021年2月26日 | 2021年2月26日 |
補助金額 | 上限10万円 | 令和2年度住宅用省エネルギー設備等設置補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2021年2月28日 | 2021年2月28日 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | - |
---|---|---|
補助上限額 | - | - |
申請提出期限 | - | - |
補助金額 | 上限20万 | 東庄町住宅用省エネルギー設備設置補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 200,000円 | |
申請提出期限 | 交付決定年月日に係る年度の3月10日まで | 交付決定年月日に係る年度の3月10日まで |
補助金額 | 上限10万円 | 住宅用省エネルギー設備設置補助金制度 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2020年4月1日午前8時30分~ | 2020年4月1日午前8時30分~ |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | - | 予算がなくなり次第終了 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2020年2月末日の実績報告書の提出が間に合う期間 | 2020年2月末日の実績報告書の提出が間に合う期間 |
補助金額 | 上限10万円 | 令和2年度住宅用省エネルギー設備設置補助事業 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 工事完了後、30日以内もしくは2021年3月1日までのいずれか早い日までに実績報告 | 工事完了後、30日以内もしくは2021年3月1日までのいずれか早い日までに実績報告 |
補助金額 | 上限10万円 | 令和2年度君津市住宅用省エネルギー設備等設置補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2020年4月1日~ | 2020年4月1日~ |
補助金額 | 上限100,000円 | 令和2度佐倉市住宅用省エネルギー設備等設置費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2021年2月26日 | 2021年2月26日 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | - |
---|---|---|
補助上限額 | - | - |
申請提出期限 | - | - |
補助金額 | 限度額は100,000円 | 山武市住宅用省エネルギー設備等設置補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2020年4月20日~ | 2020年4月20日~ |
補助金額 | 上限10万円 | 令和2年度白井市住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2020年度 | 2020年度 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 1件あたり上限10万円 | 袖ケ浦市住宅用省エネルギー設備設置補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2020年4月1日~ | 2020年4月1日~ |
補助金額 | 100,000円 | |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 設置工事着手の14日前まで | 設置工事着手の14日前まで |
補助金額 | 10万円 | 令和2年度補助金事業 |
---|---|---|
補助上限額 | 10万円 | |
申請提出期限 | 2020年6月~ | 2020年6月~ |
補助金額 | 10万円 | 銚子市住宅用省エネルギー設備設置費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 10万円 | |
申請提出期限 | 2020年4月15日~ | 2020年4月15日~ |
補助金額 | 上限100,000円 | 住宅用省エネルギー設備設置補助金交付申請 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2020年4月1日~ | 2020年4月1日~ |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 上限10万円 | 住宅用省エネルギー設備等設置補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 10万円 | |
申請提出期限 | 工事完了の日~30日以内又は、補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月10日いずれか早い日まで | 工事完了の日~30日以内又は、補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月10日いずれか早い日まで |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | - |
---|---|---|
補助上限額 | - | - |
申請提出期限 | - | - |
補助金額 | ||
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2019年6月3日~2020年2月28日まで | 2019年6月3日~2020年2月28日まで |
補助金額 | 上限100,000円 | 住宅用省エネルギー設備設置補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2020年度 | 2020年度 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 | - | - |
補助金額 | 100,000円 | 習志野市住宅用省エネルギー設備等設置費補助制度 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2020年6月1日~ | 2020年6月1日~ |
補助金額 | 上限額:10万円 | 定置用リチウムイオン蓄電池設置費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2022年3月末日まで | 2022年3月末日まで |
補助金額 | 補助対象経費の額 | 令和2年度野田市住宅用省エネルギー設備設置等補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2021年3月1日 | 2021年3月1日 |
補助金額 | 上限100,000円 | 令和2年度住宅用省エネルギー設備設置補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2020年5月7日午前9時~ | 2020年5月7日午前9時~ |
補助金額 | 上限100,000円 | 令和2年度住宅用太陽光発電システム・省エネルギー設備設置費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2021年2月26日 | 2021年2月26日 |
補助金額 | 設備の購入及び設置工事に係る費用 | 松戸市住宅用省エネルギー設備設置費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2021年3月10日 | 2021年3月10日 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 100,000円 | 茂原市住宅用省エネルギー設備等促進事業補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2020年4月1日~先着順 | 2020年4月1日~先着順 |
補助金額 | 上限金額100,000円 | 令和2年度住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2021年3月1日 | 2021年3月1日 |
補助金額 | 100,000円 | 令和2年度定置用リチウムイオン蓄電システム・家庭用燃料電池システム・家庭用太陽熱利用システム・窓の断熱改修設置費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 10万円 | |
申請提出期限 | 2020年4月17日~2021年2月26日 | 2020年4月17日~2021年2月26日 |
補助金額 | 10万円 | 住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助制度 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2021年2月26日 | 2021年2月26日 |