簡単3ステップ!全国の補助金情報をサーチできます。
補助金額 | 50,000円/件 | 【令和2年度】蓄電池補助(再生可能エネルギー電力活用住宅普及促進事業補助) |
---|---|---|
補助上限額 | 5万円 | |
申請提出期限 | 令和2年4月13日(月曜日)~令和3年2月26日(金曜日) |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 100,000円 | 朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金制度 |
---|---|---|
補助上限額 | 10万 | |
申請提出期限 | 2021年2月26日まで | 2021年2月26日まで |
補助金額 | 60,000円 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 | 2019年4月1日~2020年2月28日 | 2019年4月1日~2020年2月28日 |
補助金額 | 50,000円 | 令和2年度住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 5万円 | |
申請提出期限 | 2021年2月26日まで | 2021年2月26日まで |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 50,000円 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 | 2019年7月18日~10月31日 | 2019年7月18日~10月31日 |
補助金額 | 50,000円 | 令和2年度エコハウス推進事業補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 5万円 | |
申請提出期限 | 2021年2月28日まで | 2021年2月28日まで |
補助金額 | 50,000円 | 桶川市住宅用新・省エネルギー機器設置費補助金 定置用リチウムイオン蓄電システム:5万円/台 |
---|---|---|
補助上限額 | 50,000円 | |
申請提出期限 | 2021年3月19日まで | 2021年3月19日まで |
補助金額 | 1万円/kWh | 家庭用環境配慮型設備設置奨励事業 定置用リチウムイオン蓄電システム:1.0万円/kWh 市内共通商品券を交付 |
---|---|---|
補助上限額 | 50,000円 | |
申請提出期限 | 2021年2月28日まで | 2021年2月28日まで |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 50,000円 | 令和2年度再生可能エネルギー機器等普及促進事業補助金 50,000円(定額) |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 | 2020/10/1~2020/10/30 | 2020/10/1~2020/10/30 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 5万円 | 令和2年度住宅用エネルギーシステム設置費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 5万円 | |
申請提出期限 | 2021年2月26日まで | 2021年2月26日まで |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 50,000円 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 | 2019年4月1日~2020年2月10日 | 2019年4月1日~2020年2月10日 |
補助金額 | 50,000円 | 令和2年度久喜市住宅用エネルギーシステム設置費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 | 2020年12月28日まで | 2020年12月28日まで |
補助金額 | 補助対象経費の5% | 令和2年度再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 50,000円 | |
申請提出期限 | 2021年3月31日まで | 2021年3月31日まで |
補助金額 | 50,000円 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 | 2019年5月8日~ | 2019年5月8日~ |
補助金額 | 50,000円 | 令和2年度(2020年度)住宅用太陽光発電設備・蓄電池への補助金 定置用リチウムイオン蓄電システム:5 万円 /件 |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 | 2020年11月6日まで | 2020年11月6日まで |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 1kWh/20,000円 | |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2019年5月7日~2020年1月31日まで | 2019年5月7日~2020年1月31日まで |
補助金額 | 10,000円/1kwh | 住宅用太陽光発電システム・省エネルギー機器設置費補助事業 10,000円/kWh(うち4,000円は商品券で交付) |
---|---|---|
補助上限額 | 50,000円 | |
申請提出期限 | 2021年2月26日まで | 2021年2月26日まで |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 50,000円 | 令和2年度住宅用省エネルギーシステム設置費補助制度 定置用リチウムイオン蓄電システム:5 万円 /件 |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 | 2020年4月17日より | 2020年4月17日より |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 30,000円 | 令和2年度白岡市住宅用創エネ・省エネ機器設置費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 | 2020年年4月17日より | 2020年年4月17日より |
補助金額 | 20,000円 | 令和2年度草加市地球温暖化防止活動補助金 定置用リチウムイオン蓄電システム:2万円 /件 |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 | 2021年2月1日まで | 2021年2月1日まで |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 設置に要した費用額の1/10 | 横瀬町住宅環境改善及び空き家活用促進補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 50,000円 | |
申請提出期限 | 2020年2月8日まで | 2020年2月8日まで |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 20,000円 | 令和2年度「所沢市スマートハウス化推進補助金」 定置用リチウムイオン蓄電システム:2万円 /件 |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 | 2021年1月29日まで | 2021年1月29日まで |
補助金額 | 30,000円/1kWh | 令和2年度(2020年度)環境配慮型システム等設置費補助金制度 |
---|---|---|
補助上限額 | 個人上限15万 事業者上限30万 |
|
申請提出期限 | 2021年1月29日まで | 2021年1月29日まで |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 1kWh/30,000円 | |
---|---|---|
補助上限額 | 250,000円 | |
申請提出期限 | 2019年4月22日~2020年2月28日まで | 2019年4月22日~2020年2月28日まで |
補助金額 | ①200,000円 ②150,000円 | つくってためて安心な自立型エコタウン推進補助金 ①太陽光発電システムと同時設置の場合 ②蓄電池単独設置の場合 |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 | 2021年2月26日まで | 2021年2月26日まで |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 50,000円 | 令和2年度日高市住宅用省エネルギー機器設置費補助制度 |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 | 2020年4月1日より | 2020年4月1日より |
補助金額 | 60,000円 | 令和2年度住宅用省エネ設備設置費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 | 2021年3月31日まで | 2021年3月31日まで |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 100,000円 | 本庄市住宅用エネルギーシステム設置補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 | 2020年年4月1日より | 2020年年4月1日より |
補助金額 | 50,000円 | 三郷市太陽光発電システム等導入促進事業補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 | 2021年1月31日まで | 2021年1月31日まで |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |