簡単3ステップ!全国の補助金情報をサーチできます。
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 設置費用 | 令和2年度「出雲市太陽光発電設備等導入補助金」 住宅用太陽光発電設備の設置又は増設と同時に蓄電池設備を設置する場合のみ |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2020年度 | 2020年度 |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 一律100,000円 | 令和2年度大田市太陽光発電導入促進事業費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2020年4月1日 ~ | 2020年4月1日 ~ |
補助金額 | 設置経費 | 太陽光発電システム等設置事業補助金(令和2年度) |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2021年3月19日までに実績報告書を提出できる期間 | 2021年3月19日までに実績報告書を提出できる期間 |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 設置費用の実額 | |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2019年4月1日~2020年3月31日 |
補助金額 | 設置費用の10% | 太陽光発電システム設置費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 10万円 | |
申請提出期限 | 工事が完了した日から起算して30日を経過した日、または補助金の交付決定のあった日の属する会計年度の3月31日のいずれか早い日まで | 工事が完了した日から起算して30日を経過した日、または補助金の交付決定のあった日の属する会計年度の3月31日のいずれか早い日まで |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 10万円 | 奥出雲町新エネルギー設備導入促進事業奨励金 |
---|---|---|
補助上限額 | 10万円 | |
申請提出期限 | 2021年2月26日 | 2021年2月26日 |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 設備の設置に要する経費に相当する額 | 令和2年度益田市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2021年2月26日 | 2021年2月26日 |
補助金額 | 設置費用の実額 | 松江市再生可能エネルギー機器等導入促進事業補助金 ※太陽光と同時に設置の場合 |
---|---|---|
補助上限額 | 180,000円 | |
申請提出期限 | 設置工事完了後30日以内または令和3年3月31日のいずれか早い日まで | 設置工事完了後30日以内または令和3年3月31日のいずれか早い日まで |
補助金額 | 設置経費 | 太陽光発電システム等設置費補助制度 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2020年4月1日~ | 2020年4月1日~ |