簡単3ステップ!全国の補助金情報をサーチできます。
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 設置費用の10分の1 | |
---|---|---|
補助上限額 | 200,000円 | |
申請提出期限 | 2020年3月1日 | 2020年3月1日 |
補助金額 | 設置費から国その他の補助金等の収入額を控除した額または10万円のいずれか低い方の額 | 令和2年度砥部町住宅用新エネルギー機器設置費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2021年3月31日 | 2021年3月31日 |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 補助対象経費の10分の1を乗じて得た金額又は100,000円のいずれか低い額 | 伊予市住宅用新エネルギー機器設置事業費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2021年3月31日 | 2021年3月31日 |
補助金額 | 一律100,000円 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 | 2019年4月1日~2020年3月31日必着 | 2019年4月1日~2020年3月31日必着 |
補助金額 | 設置費用の10分の1 | 令和2年度大洲市家庭用蓄電池等設備設置費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 200,000円 | |
申請提出期限 | 設置工事完了後1年以内 | 設置工事完了後1年以内 |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 対象システム設置費から国その他の補助金等の収入額を控除した額又は20万円のいずれか低い方の額 | 久万高原町新エネルギー機器等設置費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 | 設置工事を完了した日から30日以内 | 設置工事を完了した日から30日以内 |
補助金額 | 対象システム設置費から国その他の補助金等の収入額を控除した額 | |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 |
補助金額 | 対象システム設置費から国その他の補助金等の収入額を控除した額 | |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 |
補助金額 | 導入費用(備え付け工事費含む)の3分の1 | 令和2年度内子町地球温暖化対策機器導入促進事業 |
---|---|---|
補助上限額 | 200,000円 | |
申請提出期限 | 2020年4月1日 ~ | 2020年4月1日 ~ |
補助金額 | 導入金額の10分の1 | 令和2年度新エネルギー等関連設備導入促進事業補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | システムの設置を完了した日から1年以内 | システムの設置を完了した日から1年以内 |
補助金額 | 対象経費の実額 | |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2019年6月10日午前9時~予算終了まで | 2019年6月10日午前9時~予算終了まで |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 設置費から国その他の補助金等の収入額を控除した額 | |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2019年4月1日~2020年3月19日 | 2019年4月1日~2020年3月19日 |
補助金額 | 対象経費の5分の1 | 令和2年度住宅用省エネ・新エネ設備等導入支援補助金交付制度 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2021年3月31 | 2021年3月31 |
補助金額 | システム設置費から国その他の補助金等の収入額を控除した額又は20万円のいずれか低い方の額 | 伊方町新エネルギー機器等設置費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 200,000円 | |
申請提出期限 | 設置工事を完了した日から30日以内 | 設置工事を完了した日から30日以内 |
補助金額 | 対象経費の実額 | 令和2年度 住宅用蓄電池システム設置補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2021年3月31日 | 2021年3月31日 |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 補助対象経費の3分の2、又200万円のいずれか低い方 | 八幡浜市移住者住宅改修⽀援事業補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 200万円 | |
申請提出期限 | 執務時間中に事前申込が必要 | 執務時間中に事前申込が必要 |