簡単3ステップ!全国の補助金情報をサーチできます。
補助金額 | 定置用リチウムイオン蓄電システム:市町村補助額×1/4、又は2.5万円の低い方の額 | 愛知県住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金(令和2年度) 補助金の申請は、各市町村で行ってください。 市町村から交付される補助金に県からの補助金が含まれています。 |
---|---|---|
補助上限額 | 25,000円 | - |
申請提出期限 | 2020年度 | - |
補助金額 | 一律100,000円 | 令和2年度住宅用地球温暖化対策設備導入促進事業補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 10万円 | |
申請提出期限 | 2020年4月1日~ | 2020年4月1日~ |
補助金額 | 一律50,000円 | 地球温暖化対策設備導入促進費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 50,000円 | |
申請提出期限 | 2020年4月1日~ | 2020年4月1日~ |
補助金額 | 3万円 | 大治町住宅用地球温暖化対策設備設置補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 3万円 | |
申請提出期限 | 2020年4月1日から | 2020年4月1日から |
補助金額 | 一律80,000円 | 住宅用太陽光発電施設導入費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 80,000円 | |
申請提出期限 | 2020年4月1日~ | 2020年4月1日~ |
補助金額 | 5万円 | 令和2年度住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 5万円 | |
申請提出期限 | 2021年2月26日 | 2021年2月26日 |
補助金額 | 一律5万円 | あま市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 5万円 | |
申請提出期限 | 2021年1月29日 | 2021年1月29日 |
補助金額 | 家庭用リチウムイオン蓄電池システム10万円 | スマートハウス普及促進補助金制度 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2021年3月16日 | 2021年3月16日 |
補助金額 | 一律50,000円 | 令和2年度住宅用地球温暖化対策設備設置補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 5万円 | |
申請提出期限 | 2020年度 | 2020年度 |
補助金額 | 一律50,000円 | 稲沢市住宅用リチウムイオン蓄電池システム設置費補助事業 |
---|---|---|
補助上限額 | 50,000円 | |
申請提出期限 | 2020年4月2日~ | 2020年4月2日~ |
補助金額 | 一律50,000円 | 犬山市住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 50,000円 | |
申請提出期限 | 2020年4月1日~ | 2020年4月1日~ |
補助金額 | 設置費の1/4 | 岩倉市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2020年4月1日~ | 2020年4月1日~ |
補助金額 | 10万円以内 | 大府市住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金交付事業 |
---|---|---|
補助上限額 | 10万円 | |
申請提出期限 | 2020年4月1日~ | 2020年4月1日~ |
補助金額 | 1kW/10,000円 | 令和2年度住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 7万円又は補助対象経費の5%のいずれた低い額 | |
申請提出期限 | 2021年3月31日 | 2021年3月31日 |
補助金額 | 補助対象経費の合計額に1/4を乗じた額 | 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助事業 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2020年11月30日 | 2020年11月30日 |
補助金額 | 一律60,000円 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 | 2020年3月13日 | 2020年3月13日 |
補助金額 | 設置に要した費用の範囲内で、上限10万円 | 定置用リチウムイオン蓄電池導入促進対策事業費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円(1,000円未満の端数切り捨て) | |
申請提出期限 | 2020年度 | 2020年度 |
補助金額 | 設置に要した金額 | 令和2年度住宅用地球温暖化対策設備導入費補助 |
---|---|---|
補助上限額 | 50,000円 | |
申請提出期限 | 2021年3月1日 | 2021年3月1日 |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 一律50,000円 | 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 50,000円 | |
申請提出期限 | 2020年度 | 2020年度 |
補助金額 | 一律50,000円 | 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助事業 |
---|---|---|
補助上限額 | 5万円 | |
申請提出期限 | 2020年4月1日~ | 2020年4月1日~ |
補助金額 | 10,000円 | 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金制度 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2020年4月1日~ | 2020年4月1日~ |
補助金額 | 一律100,000円 | 令和2年度住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 10万円 | |
申請提出期限 | 2021年3月31日 | 2021年3月31日 |
補助金額 | 補助対象経費 | 令和2年度住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 上限162,800円 | |
申請提出期限 | 2020年度 | 2020年度 |
補助金額 | 一律50,000円 | HEMS、蓄電池、太陽光発電施設を同時に設置する場合、補助金額は一律70,000円 |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 | 抽選対象受付期間:2019年5月21日~6月7日 抽選後も予算があれば先着順 |
抽選対象受付期間:2019年5月21日~6月7日 抽選後も予算があれば先着順 |
補助金額 | 40,700円/kWh | 三州瓦屋根工事等奨励補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 162,800円 | |
申請提出期限 | 2020年4月1日~ | 2020年4月1日~ |
補助金額 | 補助対象経費の1/4 | 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2020年度 | 2020年度 |
補助金額 | 一律50,000円 | |
---|---|---|
補助上限額 | 50,000円 | |
申請提出期限 | 2020年2月28日まで | 2020年2月28日まで |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 一律80,000円 | 住宅用地球温暖化対策機器設置費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 8万円 | |
申請提出期限 | 2020年4月1日~ | 2020年4月1日~ |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | ①住宅用太陽光発電施設との組み合わせで25万②一律80,000円 | ①一体的導入システム設置補助事業 ②定置用リチウムイオン蓄電システム設置補助事業 |
---|---|---|
補助上限額 | ①住宅用太陽光発電施設との組み合わせで25万 ②一律80,000円 |
|
申請提出期限 | ①②2020年4月1日~ | ①②2020年4月1日~ |
補助金額 | 補助対象経費の合計額の100分の5 | 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 80,000円 | |
申請提出期限 | 2020年度 | 2020年度 |
補助金額 | 80,000円 | 令和2年度東海市住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金交付制 |
---|---|---|
補助上限額 | 80,000円 | |
申請提出期限 | 2020年度 | 2020年度 |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 設置費の1/4 | 住宅用リチウムイオン蓄電池システム設置費補助制度 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2020年4月1日 | 2020年4月1日 |
補助金額 | 1kW/10,000円 | 豊田市エコファミリー支援補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 90,000円 | |
申請提出期限 | 2021年3月31日 | 2021年3月31日 |
補助金額 | 1万円/kWh | 家庭用エネルギー設備導入補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 7万 | |
申請提出期限 | 2020年度 | 2020年度 |
補助金額 | 補助対象経費の合計額に4分の1を乗じて得た額 | 長久手市住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 5万円 | |
申請提出期限 | ~2021年3月26日 | ~2021年3月26日 |
補助金額 | 1kwh/15,000円 | 太陽光発電設備かZEHいずれかと同時に設置する場合のみ 既設の太陽光発電設備に接続する分の補助金は、予算の範囲を超えたため2019年4月24日をもって受付を終了しました。 |
---|---|---|
補助上限額 | 6kwh | |
申請提出期限 | 2019年4月22日~2020年2月28日 | 2019年4月22日~2020年2月28日 |
補助金額 | 100,000円 | 西尾市住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 10万円 | |
申請提出期限 | 2021年2月28日 | 2021年2月28日 |
補助金額 | 一律50,000円 | 地球温暖化対策設備設置費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 50,000円 | |
申請提出期限 | 2020年4月1日~ | 2020年4月1日~ |
補助金額 | 1kw/10,000円 | 令和2年度地球温暖化対策機器設置費補助事業 |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 | 2021年3月31日 | 2021年3月31日 |
補助金額 | 一体的導入で162,800円 | 住宅用地球温暖化対策設置費補助金 住宅用太陽光発電システムと住宅用エネルギー管理システム(HEMS)と定置用リチウムイオン蓄電システムの一体導入のみ |
---|---|---|
補助上限額 | 16,2800円 | |
申請提出期限 | 2020年4月1日~ | 2020年4月1日~ |
補助金額 | 補助対象経費の4分の1 | 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 10万円 | |
申請提出期限 | 2020年4月1日~ | 2020年4月1日~ |
補助金額 | ①一律10万円②1基あたり5万円 | ①令和2年度一体的導入(太陽光・HEMS・蓄電池) ②令和2年度定置用リチウムイオン蓄電システム(蓄電池) |
---|---|---|
補助上限額 | ①一律10万円②1基あたり5万円 | |
申請提出期限 | ①②2020年4月6日~ | ①②2020年4月6日~ |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 一律100,000円 | 予算がなくなり次第終了 |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 一律100,000円 | スマートハウス設備設置費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 10万円 | |
申請提出期限 | 2020年4月6日~ | 2020年4月6日~ |
補助金額 | 40,000円×出力値。ただし、5キロワットを上限 | エコエネルギー促進事業補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 200,000円 | |
申請提出期限 | 2020年4月22日~ | 2020年4月22日~ |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |