簡単3ステップ!全国の補助金情報をサーチできます。
補助金額 | 機器費の1/2 | |
---|---|---|
補助上限額 | 1kWh/100,000円に蓄電容量を乗じて得た額または600,000円のいずれか低い額 | |
申請提出期限 |
補助金額 | 1kW/20,000円 | ※システム全体の発電能力が公称最大出力2kW以上であること ※申込み多数の場合は抽選。各機器の補助予定件数は、申込の状況により予算の範囲内で変動 補助予算:3,000,000円 |
---|---|---|
補助上限額 | 120,000円 | |
申請提出期限 | 2016年11月1日 ~ 2016年12月22日(受付終了) | ※平成27年12月28日から平成28年12月21日の間に設置が完了すること ※平成29年1月31日までに補助金交付請求書を提出。また、平成29年2月28日までに補助金実績報告書を提出してください |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 1kW/20,000円 | ※補助金の交付は、同一住宅につき1回限り。ただし、抽選を行い補助金の交付を受けられなかった方で、新たに機器を設置した方は再度ご申請可能 ※予算には限りがあるため、それを超える応募があった場合は抽選により補助金交付対象者を決定 |
---|---|---|
補助上限額 | 80,000円 | - |
申請提出期限 | 第1期 2016年7月1日 ~ 2016年7月29日(受付終了) 第2期 2016年10月3日 ~ 2016年10月31日(受付終了) 第3期 2017年1月4日 ~ 2017年1月31日(受付終了) 第4期 2017年3月1日 ~ 2017年3月17日(受付終了) |
※機器等設置完了日:平成28年10月1日から平成28年12月31日(機器を設置した期間により、申請できる時期が定まっておりますので十分にご注意ください) |
補助金額 | 1kW/20,000円 | ※最大出力の合計が1kW以上のシステムであること ※予定台数を上回る申込みがあった場合は抽選 補助予定件数:20件 |
---|---|---|
補助上限額 | 80,000円 | |
申請提出期限 | 2016年6月15日 ~ 2016年8月19日(受付終了) | ※平成28年4月1日から平成29年3月31日までに対象システムを設置する方が対象です ※補助金交付後、3年間省エネモニター報告をしていただける方が対象です |
補助金額 | 補助対象経費の3分の1に相当する額 | 蓄電池・HEMS設置費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 50,000円 | |
申請提出期限 | 2021年2月26日 | 2021年2月26日 |
補助金額 | 1kW/10,000円 | 令和2年度エコ助成金交付制度 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円~150,000円 | |
申請提出期限 | 2021年2月25日 | 2021年2月25日 |
補助金額 | 1kW/10,000円 | 予算がなくなり次第終了 応募多数のため現在キャンセル待ち(2019年5月16日現在) |
---|---|---|
補助上限額 | 50,000円 | |
申請提出期限 | 2020年3月10日 | 2020年3月10日 |
補助金額 | 25,000円 | - |
---|---|---|
補助上限額 | - | - |
申請提出期限 | 2017/1/10~2017/1/31 | - |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 領収書の日付(領収日)が2019年3月31日以前の場合:機器費の1/6 領収書の日付(領収日)が2019年4月1日以降の場合:機器費の1/2 | 領収書の日付(領収日)が平成31(2019)年3月31日以前の場合 1戸当たりの上限額は次のいずれか小さい額 (ア)1kWh当たり40,000円に、蓄電容量(キロワット時を単位とし小数点以下第3位を四捨五入する。) (イ)240,000円 領収書の日付(領収日)が2019年4月1日以降の場合 1戸当たりの上限額は次のいずれか小さい額 (ア)1kWh当たり100,000円に、蓄電容量(キロワット時を単位とし小数点以下第3位を四捨五入する。) (イ)600,000円 |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 | 一般申請:2016年6月27日~2020年3月31日 事前申請:2019年10月1日~2020年3月31日 特例申請:2016年6月27日~2020年3月31日 |
一般申請:2016年6月27日~2020年3月31日 事前申請:2019年10月1日~2020年3月31日 特例申請:2016年6月27日~2020年3月31日 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | ①、② 助成対象経費の1/4 | ①令和2年度 《個人住宅用》かつしかエコ助成金 ②令和2年度 《個人住宅用》かつしかエコ助成金 |
---|---|---|
補助上限額 | ①200,000円②1,000,000円 | |
申請提出期限 | 2021年3月31日 | 2021年3月31日 |
補助金額 | 1万円/kWh | 新エネルギー及び省エネルギー機器等導入助成 |
---|---|---|
補助上限額 | 6万円 | |
申請提出期限 | 2021年2月26日 | 2021年2月26日 |
補助金額 | なし | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 5万円(定額) | HEMSとの併設が条件 |
---|---|---|
補助上限額 | 5万円 | - |
申請提出期限 | 2016/6/8~2017/3/31 | - |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 設置に要する経費の5% | (個人住宅用・集合住宅用)地球温暖化防止設備導入助成 |
---|---|---|
補助上限額 | 個人住宅は100,000円 集合住宅は500,000円 |
|
申請提出期限 | 2021年3月15日 | 2021年3月15日 |
補助金額 | 一律50,000円 | 令和2年度住宅用新エネルギー機器等(太陽光発電等)普及促進補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 50,000円 | |
申請提出期限 | 2021年3月19日 | 2021年3月19日 |
補助金額 | 1kW/20,000円 | ※予算の範囲内で助成 |
---|---|---|
補助上限額 | 80,000円 | |
申請提出期限 | 2016年4月1日 ~ | ※設置工事着工前に交付申請書を提出し、交付決定通知を受領後に工事に着手すること ※平成29年3月31日までに完了報告書及び請求書の提出が可能な方が対象 |
補助金額 | 1kW/40,000円 | ※発電した電力の全量を売電していないこと ※予算総額に達した時点で受付終了 補助予定件数 |
---|---|---|
補助上限額 | 120,000円 | |
申請提出期限 | 2016年4月1日 ~ 2017年3月31日 | ※機器の設置完了後、平成29年3月31日までに申請してください |
補助金額 | 一律50,000円 | 令和2年度狛江市地球温暖化対策住宅用設備導入助成 |
---|---|---|
補助上限額 | 50,000円 | |
申請提出期限 | 2021年1月19日 | 2021年1月19日 |
補助金額 | なし | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 1kW/100,000円 | 補助予算額:18,000,000円 |
---|---|---|
補助上限額 | 300,000円 | |
申請提出期限 | 2016年4月15日 ~ 2017年2月28日 | ※工事着工前に申請をすること ※平成28年度申請分の設置完了報告書及び添付書類の提出期限は平成29年3月15日です |
補助金額 | 1kW/10,000円 | 杉並区低炭素化推進機器等導入助成(令和2年度)【エコ住宅促進助成】 |
---|---|---|
補助上限額 | 80,000円 | |
申請提出期限 | 2021年2月26日 | 2021年2月26日 |
補助金額 | 工事費用の10% | 地球温暖化防止設備導入助成制度 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2021年2月26日 | 2021年2月26日 |
補助金額 | 1万円/kWh | 令和2年度世田谷区民向け蓄電池の導入補助事業 |
---|---|---|
補助上限額 | 5万円 | |
申請提出期限 | 2021年2月頃 | 2021年2月頃 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 50,000円(定額) | ※太陽電池の最大出力合計が1kW以上10kW未満のもの ※申請が多数の場合、各補助対象機器の交付対象者を補助対象機器別に抽選で決定します(抽選日:平成28年11月7日) |
---|---|---|
補助上限額 | 50,000円 | |
申請提出期限 | 2016年9月1日 ~ 2016年10月7日(受付終了) | ※平成28年4月1日から平成28年10月7日までに設置すること(ただし、申請時点で設置が完了していること) |
補助金額 | 1kW/100,000円 | ※中央エコアクト(二酸化炭素排出抑制システム)の認証を受けている、または参加申込をしている場合…出力1kW当たり150,000円 ※共同住宅に設置する場合は出力1kW当たり100,000円(上限1,000,000円) |
---|---|---|
補助上限額 | 350,000円 | ※中央エコアクト(二酸化炭素排出抑制システム)の認証を受けている、または参加申込をしている場合…上限420,000円 |
申請提出期限 | 2016年度(早期受付終了) | ※機器など設置工事前に申請すること ※平成29年3月31日までに機器等の導入および支払いを終え、区に導入完了報告ができる方 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 対象経費の20% | 令和2年度千代田区省エネルギー改修等助成制度 |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 | 2021年2月15日 | 2021年2月15日 |
補助金額 | なし | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 1万円/kWh | 令和2年度蓄電システムの設置にかかる費用の一部を助成 |
---|---|---|
補助上限額 | 10万円 | |
申請提出期限 | 2020年7月1日~2021年3月26日 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 1kW/25,000円 | ※最大出力合計が1kW以上のもの ※予算の範囲内での助成となります。申し込み多数の場合は、抽選となります 補助予算:3,000,000円 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2016年4月1日 ~ 2017年1月10日(受付終了) | ※平成27年12月29日~平成28年12月31日までに電力受給契約を済ませたものが対象です |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | HEMSの同時設置無し…1kW/20,000円 HEMSの同時設置有り…1kW/25,000円 | ※予算がなくなり次第、受付を終了します 補助予算額:5,400,000円 補助予算残額:3,545,000円(平成28年11月1日現在) |
---|---|---|
補助上限額 | HEMSの同時設置無し…60,000円 HEMSの同時設置有り…75,000円 |
|
申請提出期限 | 2016年4月1日 ~ 2017年3月31日 | ※対象機器設置完了後に申請をすること ※平成28年4月1日以降に設置した機器が助成対象です |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 補助対象設備の設置等に係る費用から消費税の額を除き、さらに対象設備に国や都など他自治体の補助金を申請している場合には、その補助金額を差し引いた額の2分の1(千円未満切捨て) | 練馬区再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置補助制度 |
---|---|---|
補助上限額 | 50,000円 | |
申請提出期限 | 2020年4月15日~2021年3月1日 | 2020年4月15日~2021年3月1日 |
補助金額 | 1kW/10,000円 | 再生可能エネルギー利用機器等設置費補助制度 |
---|---|---|
補助上限額 | 50,000円 | |
申請提出期限 | 2020年4月15日~ | 2020年4月15日~ |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 対象経費の2分の1 | 環境配慮事業助成制度 |
---|---|---|
補助上限額 | 50,000円 | |
申請提出期限 | 2020年5月1日~2021年1月31日 | 2020年5月1日~2021年1月31日 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 1kW/30,000円 | ※最大出力が2kW以上の設備を設置すること ※平成28年度に住宅用省エネ機器補助金に申請した場合は、同年度において本補助金に申請不可 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2016年7月1日 ~ 2016年10月31日(受付終了) | ※設置工事完了後に申請をすること ※募集期間終了後に交付決定を行います。なお、申請者多数の場合は11月上旬に抽選を行います |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 1kW/20,000円 | エコハウス設備設置補助金交付事業 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2020年4月1日~ | 2020年4月1日~ |
補助金額 | 助成対象工事に対する見積額(税抜)または工事完了後の工事支払額(税抜)のいずれか少ない金額の1/5相当 | ※助成対象工事に要する経費が50,000円以上(税抜)のもの ※福生市内に「事務所もしくは事業所を有する法人または個人事業主」かつ「福生市商工会会員」である登録施工業者が工事を請負うもの ※1kW以上の出力を有するものに限る ※申請受付期間内であっても予算額を超える申請があった場合は、受付を終了 |
---|---|---|
補助上限額 | 200,000円 | |
申請提出期限 | 2016年4月1日 ~ 2017年2月15日(早期受付終了) | ※助成申請後、助成交付決定通知書が届いてから工事に着工すること ※工事完了後、平成29年2月28日のいずれか早い日までに完了報告書を提出できるもの |
補助金額 | 1kW/10,000円 | 令和2年度 文京区新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2021年3月1日 | 2021年3月1日 |
補助金額 | 1kW/10,000円 | ※共同住宅共用部分への設置の場合の上限額:40,000円 ※発電システムの出力10kW未満のシステムであること ※予算の範囲内で補助。また、予算を上回る申請があった場合には抽選 補助予算額:1,750,000円 補助申請額:879,000円(平成29年2月10日現在) |
---|---|---|
補助上限額 | 25,000円 | - |
申請提出期限 | 第1期 2016年8月1日 ~ 2016年9月30日(受付終了) 第2期 2017年1月5日 ~ 2017年3月8日 |
※機器の設置工事完了後6か月以内に申請をすること ※平成28年4月1日以降、平成29年3月8日までに設置したものが対象 |
補助金額 | ||
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 新規 一律50,000円 | 新エネルギー・省エネルギー設備設置助成金(令和2年度) |
---|---|---|
補助上限額 | 50,000円 | |
申請提出期限 | 2021年3月31日 | 2021年3月31日 |
補助金額 | 1kW/40,000円 | 蓄電システム設置費助成 |
---|---|---|
補助上限額 | 200,000円 | |
申請提出期限 | 2021年2月26日 | 2021年2月26日 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 1万円/kWh | 令和2(2020)年度効率的なエネルギー活用推進助成制度 |
---|---|---|
補助上限額 | 6万円 | |
申請提出期限 | 2021年4月8日 | 2021年4月8日 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 機器本体価格の1/3以下 | ※太陽電池の公称最大出力合計が1kW以上であること ※予算残額の範囲での追加募集。受付は先着順 補助予算額:10,470,000円 受付申請額:8,586,000円(平成28年12月28日現在) |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | - |
申請提出期限 | 第1期 2016年6月1日 ~ 2016年12月28日(受付終了) 第2期 2017年1月4日 ~ 2017年1月31日(受付終了) |
※電力会社との電力需給契約における電力需給開始日が平成28年1月1日から平成28年12月31日までのものが対象 ※平成29年1月21日までに設置報告書を提出できること |