簡単3ステップ!全国の補助金情報をサーチできます。
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 3万円 | 【令和2年度 足利版住宅エコポイント】住宅省エネルギー対策エコポイント |
---|---|---|
補助上限額 | 3万円 | |
申請提出期限 | 2020年度4月1日より | 2020年度4月1日より |
補助金額 | 対象経費の10% | 令和2年度宇都宮市家庭向け低炭素化普及促進補助事業 |
---|---|---|
補助上限額 | 300,000円 | |
申請提出期限 | 2021年3月31日まで | 2021年3月31日まで |
補助金額 | 補助対象経費の1/10または100,000円のいずれか少ない額 | 大田原市住宅用省エネ設備設置費補助金 補助対象経費(設備費+工事費)の1/10、 又は100,000円のいずれか少ない額/基 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2021年3月31日まで | 2021年3月31日まで |
補助金額 | 1.5万円/kWh | 住宅用新エネルギー機器等設置費補助金 置用リチウムイオン蓄電システム:1.5万円/kWh(上限4.5万) |
---|---|---|
補助上限額 | 4.5万円 | |
申請提出期限 | 2021年4月30日まで | 2021年4月30日まで |
補助金額 | 50,000円 | 鹿沼市家庭用再生可能エネルギー設備導入報奨金 設置費用50万円以上の時、一律50,000円 |
---|---|---|
補助上限額 | 50,000円 | |
申請提出期限 | 2020年度 | 2020年度 |
補助金額 | ||
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | ||
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | ||
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | ||
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | ||
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | ||
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | ||
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | ||
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 補助対象となる費用の10% | 栃木市住宅用低炭素設備設置費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 5万 | |
申請提出期限 | 2021年3月19日まで | 2021年3月19日まで |
補助金額 | ||
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | ||
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | ||
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 1kWh/20,000円 | 令和2年度次世代自動車・住宅用蓄電システム補助金 定置用リチウムイオン蓄電システム:2.0万円/kWh |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2020年4月1日より | 2020年4月1日より |
補助金額 | ||
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | ||
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 設置費用の10% | 益子町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金制度 蓄電池設置費用の10% |
---|---|---|
補助上限額 | 8万円 | |
申請提出期限 | 事業完了日(売電開始日)~2ヶ月以内 | 事業完了日(売電開始日)~2ヶ月以内 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | ||
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | ||
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |