簡単3ステップ!全国の補助金情報をサーチできます。
補助金額 | 太陽光発電と同時設置で15万円 | ※太陽光発電の新規導入量が2kW未満の場合は7.5万 令和2年度神奈川県蓄電システム導入費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 | 第1期:2020年6月8日~2020年9月11日 第2期:2020年9月14日~2020年11月13日 第3期:2020年11月16日~2021年2月12日 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 50,000円 | 予算がなくなり次第終了 |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 一律50,000円 | 2020年度 家庭用太陽光発電システム・HEMS・蓄電池設置補助 |
---|---|---|
補助上限額 | 50,000円 | |
申請提出期限 | 2021年3月20日 | 2021年3月20日 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 50,000円/件 | 厚木市スマートハウス導入奨励金 |
---|---|---|
補助上限額 | 50,000円 | |
申請提出期限 | 2020年5月1日~2021年3月15日 | 2020年5月1日~2021年3月15日 |
補助金額 | 50,000円/件 | 住宅用スマートエネルギー設備導入補助金(令和2年度) |
---|---|---|
補助上限額 | 50,000円 | |
申請提出期限 | 2021年3月15日 | 2021年3月15日 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 一律70,000円 | 令和2年度環境保全対策支援事業補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 7万円 | |
申請提出期限 | 2021年2月26日 | 2021年2月26日 |
補助金額 | 50,000円 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 | 2019年5月13日~2020年2月28年 | 2019年5月13日~2020年2月28年 |
補助金額 | 上限4万円 | 令和2年度鎌倉市住宅用再生可能エネルギー・省エネ機器等設置費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 40,000万円 | |
申請提出期限 | 2020年4月1日~ | 2020年4月1日~ |
補助金額 | 1kW/10,000円 | 令和2年度「スマートハウス補助金」(個人住宅) |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2021年3月5日 | 2021年3月5日 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 一律30,000円 | 住宅用スマートエネルギー設備導入奨励金 |
---|---|---|
補助上限額 | 3万円 | |
申請提出期限 | 2021年2月15日~2021年3月15日 | 2021年2月15日~2021年3月15日 |
補助金額 | 一律40,000円 | 予算がなくなりしたい終了 |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 | - | - |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 一律50,000円 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 | 2020年3月31日 | 2020年3月31日 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 一律50,000円 | 令和2年度定置用リチウムイオン蓄電池設置費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 5万円 | |
申請提出期限 | 2021年3月31日 | 2021年3月31日 |
補助金額 | 一律50,000円 | 再生可能エネルギーシステム等設置補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 5万円 | |
申請提出期限 | 設置工事完了後、30日以内かつ当該年度の3月15日まで | 設置工事完了後、30日以内かつ当該年度の3月15日まで |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 上限4万円 | 住宅用再生可能エネルギー・省エネルギーシステム等設置費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 40,000円 | |
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 補助対象となる設備機器費(消費税を除く)の2分の1 | 神奈川県蓄電システム導入費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 400,000円 | |
申請提出期限 | 2020年度 | 2020年度 |