簡単3ステップ!全国の補助金情報をサーチできます。
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 50,000円 | 潮来市住宅用自立・分散型エネルギー設備導入促進事業補助金 定置用リチウムイオン蓄電システム:5万円/基 |
---|---|---|
補助上限額 | 5万円 | |
申請提出期限 | ~2021年1月29日 | ~2021年1月29日 |
補助金額 | 50,000円 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 | 2019年5月20日現在、予算終了の為受付終了 | 2019年5月20日現在、予算終了の為受付終了 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | - |
---|---|---|
補助上限額 | - | |
申請提出期限 | - | - |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 150,000円 | 創・蓄エネルギー機器設置補助金 一般社団法人環境共創イニシアチブ「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業」における補助対象製品をとして指定されたものとします。 |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 | 2020年4月1日~2021年3月31日 | 2020年4月1日~2021年3月31日 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 50,000円 | 古河市自立・分散型エネルギー設備導入補助制度 定置用リチウムイオン蓄電システム:5万円/基 |
---|---|---|
補助上限額 | 50,000円 | |
申請提出期限 | 2020年度 | 2020年度 |
補助金額 | 50,000円 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 | 2019年4月1日~予算上限まで | 2019年4月1日~予算上限まで |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 50,000円 | 下妻市環境配慮型新エネルギー設備等導入事業 定置用リチウムイオン蓄電システム:5万円/件 |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 | 2020年4月1日より随時 | 2020年4月1日より随時 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 50,000円 | クリーンエネルギー機器等購入補助制度 定置用リチウムイオン蓄電システム:5万円/件 |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 | 2021年2月26日まで | 2021年2月26日まで |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 50,000円 | 住宅用環境配慮型設備導入事業費補助事業 定置用リチウムイオン蓄電システム:5万円/件 |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 | 2020年4月1日より | 2020年4月1日より |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | - |
---|---|---|
補助上限額 | - | |
申請提出期限 | - | - |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 50,000円 | 常陸太田市における住宅用エコ製品設置補助制度 定置用リチウムイオン蓄電システム:5万円/件 |
---|---|---|
補助上限額 | 50,000円 | |
申請提出期限 | 2021年3月31日まで | 2021年3月31日まで |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 50,000円 | 日立市新エネルギー機器普及促進事業補助 定置用リチウムイオン蓄電システム:5万円/基 1世帯 |
---|---|---|
補助上限額 | 50,000円 | |
申請提出期限 | 2020年4月1日より | 2020年4月1日より |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | - |
---|---|---|
補助上限額 | - | |
申請提出期限 | - | - |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 50,000円 | 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 定置用リチウムイオン蓄電システム:5万円/件 |
---|---|---|
補助上限額 | 50,000円 | |
申請提出期限 | 2020年4月1日より | 2020年4月1日より |