簡単3ステップ!全国の補助金情報をサーチできます。
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 一律50,000円 | 伊東市住宅用新エネルギー及び省エネルギー機器設置費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 50,000円 | |
申請提出期限 | 設置に係る工事の着手前 | 設置に係る工事の着手前 |
補助金額 | 一律20,000円 | 令和2年度磐田市新エネルギー及び省エネルギー設備普及促進奨励金 |
---|---|---|
補助上限額 | 2万円 | |
申請提出期限 | 2021年3月31日 | 2021年3月31日 |
補助金額 | 1kW/20,000円 | 令和2年度新エネルギー・省エネルギー機器導入促進補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 80,000円 | |
申請提出期限 | 2020年4月1~ | 2020年4月1~ |
補助金額 | 対象経費の1/2以内 | 住宅用太陽光発電設備等設置に対する助成 |
---|---|---|
補助上限額 | 60,000円 | |
申請提出期限 | 2021年3月31日 | 2021年3月31日 |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 1kW/12,000円 | 菊川市自然エネルギー利用促進補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 | 2020年度 | 2020年度 |
補助金額 | 1kw/1万円 | 令和2年度 新エネルギー及び省エネルギー機器導入支援補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 40,000円 | |
申請提出期限 | 2021年3月31日 | 2021年3月31日 |
補助金額 | 一律50,000円 | 令和2年度 太陽光発電システム等新・省エネルギー機器設置事業補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 50,000円 | |
申請提出期限 | 2021年3月31日 | 2021年3月31日 |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 1kW/20,000円 | 令和2年度住宅用省エネルギー設備設置事業費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 180,000円 | |
申請提出期限 | 2021年3月31日 | 2021年3月31日 |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 一律100,000円 | 新エネルギー機器設置事業補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 10万円 | |
申請提出期限 | 2020年度 | 2020年度 |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 50,000円 | 新エネルギー、省エネルギー機器設置の補助 |
---|---|---|
補助上限額 | 50,000円 | |
申請提出期限 | 2020年度 | 2020年度 |
補助金額 | 一律10,000円 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 | 補助対象機器を設置した日若しくは工事代金を支払った日のいずれか遅い日から起算して30 日以内 又は設置完了日の属する年度の3 月10 日のいずれか早い日 |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 一律100,000円 | 住宅用新エネ・省エネ機器設置費及び省エネリフォーム補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 10万円 | |
申請提出期限 | 2021年3月24日 | 2021年3月24日 |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 10,000円 | 吉田町住宅用新エネルギー機器等設置事業費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 10万円 | |
申請提出期限 | 新エネルギー機器等の設置に係る工事の着手前 | 新エネルギー機器等の設置に係る工事の着手前 |
補助金額 | 一律100,000円 | 浜松市創エネ・省エネ・蓄エネ型住宅推進事業費補助制度 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2020年度 | 2020年度 |
補助金額 | H31年度購入分6万円、R2年度購入分8万円 | 新エネルギー機器導入促進奨励金 |
---|---|---|
補助上限額 | H31年度購入分6万円、R2年度購入分8万円 | |
申請提出期限 | 2021年3月31日 | 2021年3月31日 |
補助金額 | 蓄電容量1kWhあたり2万円 | 家庭用蓄電池設置費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円) | |
申請提出期限 | 2020年度 | 2020年度 |
補助金額 | 一律50,000円 | 令和2年度市民温暖化対策事業費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 5万円 | |
申請提出期限 | 2020年7月31日 | 2020年7月31日 |
補助金額 | 10万円 | 富士宮市創エネ・蓄エネ機器等設置費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 100,000円 | |
申請提出期限 | 2021年1月29日 | 2021年1月29日 |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | ①補助対象経費の額の三分の②上限5万円 | ①令和2年度スマートハウス普及促進モデル地区住宅補助金 ②令和2年度スマートハウス設備導入費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | ①20万 ②5万円 |
|
申請提出期限 | ①2020年4月1日~ ②設置工事着手前(補助対象機器が設置されている新築住宅を購入する場合は購入前) |
①2020年4月1日~ ②設置工事着手前(補助対象機器が設置されている新築住宅を購入する場合は購入前) |
補助金額 | 一律50,000円 | 2020年度住宅用太陽光発電システム等設置事業補助金交付制度 |
---|---|---|
補助上限額 | 50,000円 | |
申請提出期限 | 2021年1月29日 | 2021年1月29日 |