簡単3ステップ!全国の補助金情報をサーチできます。
補助金額 | 現在利用できる補助金制度はありません | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 5万円/kWh | 家庭用発電設備等導入推進補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 200,000円 | |
申請提出期限 | 2020年度 | 2020年度 |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | システム導入に要した経費から寄付金その他の収入の額を控除した額の1/2 | 南部町家庭用発電設備等導入推進補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 200,000円 | |
申請提出期限 | 補助事業が完了した日から起算して30日以内または、当該年度の3月31日のいずれか早い日まで | 補助事業が完了した日から起算して30日以内または、当該年度の3月31日のいずれか早い日まで |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 一律200,000円 | 伯耆町家庭用発電設備等導入推進補助金 太陽光発電システムとセット |
---|---|---|
補助上限額 | 200,000円 | |
申請提出期限 | ~2020年12月28日 | ~2020年12月28日 |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 7万円/kWh | 令和2年度創エネルギー等設備設置費補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 | 2021年1月8日 | 2021年1月8日 |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 経費の1/3 | |
---|---|---|
補助上限額 | 200,000円 | |
申請提出期限 | 2020年3月 |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 200,000円 | |
---|---|---|
補助上限額 | 総事業費の1/3 | |
申請提出期限 |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |
補助金額 | 利用できる補助金はありません。 | |
---|---|---|
補助上限額 | ||
申請提出期限 |